Compressor da classe 1 1.6Mpa ISO9001 380V 11KW LPG
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Changzhou, China |
| Marca: | Xiangkang |
| Certificação: | CNEX, ATEX, ISO9001 |
| Número do modelo: | Compressor 10500 do LPG |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Bloco padrão da caixa |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCes pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Compressor do LPG | Tensão: | 380v |
|---|---|---|---|
| Pressão de entrada: | 1.0MPa | Pressão da descarga: | 1.6MPa |
| Tipo fresco: | Ar frio | Tamanho do esboço: | 1220*680*960mm |
| Peso de efetivação: | 430KG | Certificado: | ATEX, CNEX, ISO9001 |
| Garantia: | dois anos | MOQ: | 1 grupo |
| Velocidade revolvendo: | 730 R/min | Poder avaliado: | 11kw |
| Conduza o modo: | Transporte de correia | Modo da instalação: | Baseado sobre |
| Destacar: | Compressor de ATEX LPG,Compressor de 11KW LPG,Compressor de gás 11KW |
||
Descrição de produto
Os compressores de gás são as máquinas reciprocando que pressurizam a pressão do gás e de gás do aumento, LPG (gás de petróleo liquefeito) são transferidos a propósito de transferência do vapor e da diferença da pressão.
O deslocamento do pistão é fornecido pela sução e pela válvula da imprensa. Como o princípio da operação, o gás pode ser movido criando uma pressão diferente entre dois pontos e começar a fluir do tanque mais de alta pressão para abaixar o tanque de pressão e o nosso produto é fácil de usar e conveniente para a recuperação e a reciclagem do vapor.
| Fonte incluída | ||
| Compressor | Motor | Chassi comum |
| Canal de ar | Válvula de quatro vias | Válvula de segurança |
| Instrumentos | Peças sobresselentes | Documentos da fábrica, etc. |
| Modelo | Gás apropriado | Poder avaliado | Pressão de entrada | Pressão da tomada | Categoria da pressão | Velocidade revolvendo | Dimensão | Refrigerar |
| XK006 | LPG/Propane/Butane | 11KW | 1.0Mpa | 1.6Mpa | Classe 1 | 730R/min | 1220x680x960mm | Ar fresco |
| Outras especificações | |
| Estrutura | Única ação do cilindro vertical, refrigerado a ar, dobro |
| Fluxo de volume nominal | 1 m3/min |
| Temperatura da sução | Menos do que 40℃ |
| Temperatura de exaustão | Menos℃ de 110 |
| Maneira da lubrificação | Eixo de manivela, haste de conexão, crosshead: Lubrificação do respingo |
| Cilindro, embalando: Lubrificação livre de óleo | |
| Modo da movimentação | Transporte de correia |
| Modo da instalação | Baseado sobre |
| DB do ruído | 85 A |
| Intensidade da vibração | 28 |




