Calibre nivelado eletrônico nivelado de sensor ISO9001 do Gb 20m
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Shendoo |
| Certificação: | ATEX, CNEX, ISO9001 |
| Número do modelo: | Shendoo1688 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | $1,800.00 - $3,300.00/ Set |
| Detalhes da embalagem: | Bloco padrão da caixa da exportação |
| Tempo de entrega: | 25 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
|
Informação detalhada |
|||
| Poder: | Eletrônico | Uso: | Sensor nivelado |
|---|---|---|---|
| Escala de medição: | 3m, 5m, 10m 15m, 20m | Aplicação: | Produto químico |
| Ex-prova de grau: | DII ex CT6 Gb | ||
| Realçar: | Calibre nivelado eletrônico de CNEX,calibre nivelado eletrônico de 20m,Indicador de nível do calibre do tanque de CNEX |
||
Descrição de produto
Especificações de produto
| Artigo | Especificações | Nota |
| Escala | 0,2-3M; 0.5-6m; 1-10m; | |
| Precisão | 0.5%F.S.; 0.2%F.S.; 0.1%F.S. | |
| Definição da exposição | 1mm | |
| Unidade | milímetro | |
| Exposição | diodo emissor de luz de 5 dígitos | Exposição direta |
| Erro de saída | Não sobre o valor da exposição de ±0.1% | Erro entre o valor da saída e o valor da exposição |
| Migração permissível | -9999mm~+9999mm | |
| Pressão do tanque | Nenhuma limitação | |
| Temp de funcionamento do sensor. | -50~70℃; -30~120℃; 0~250℃ | Similar ao temp. da parede do tanque |
| Temp de funcionamento do transmissor. | -40~60℃ | |
| Humidade relativa | 0-95% | |
| Classe à prova de explosões | DII ex CT6 Gb | |
| Classe da prova de corrosão | WF1 | |
| Proteção do ingresso | IP67 | |
| Prendendo o sistema | Sistema de quatro fios, sistema do dois-fio | |
| Fonte de alimentação | DC24 (±20%) V/10W, AC220 (±20%) V/10W | |
| Saída | Ethernet industriais isolados de 4-20mA/HART/Modbus/TCP | Distância máxima 1000m da saída |
| Carga da saída | Carga 250Ω do defeito | Carga máxima 1000Ω |
| Cabo entre o sensor e o transmissor | 10m | Podia ser prolongado a 30m |
| Tubulação do cabo | DN20 (6') galvanizou a tubulação, linha externo de G3/4 ‘ | |
| Conexão de tubulação | Adsorção magnética | |
| Conexão | A linha M20x1.5 interna, podia ser mudada a G3/4 ‘ou à linha externo de 1/2’ ‘NPT | |
| Peso | 3.7kg | |
| Espessura de parede do tanque | 0-30mm | |
| Dimensão do pacote | L 430mm x W 380mm x H 280mm | |
| Nota | 1. Caso que esse nível é mais baixo do que a escala mínima do produto, a exposição mostrará “LO” (o índice da exposição pode mudar de acordo com o ajuste diferente) | |
| 2. A saída análoga é isolada com circuito do transmissor pela tensão 750V. É isolada igualmente com poder de DC24V por uma tensão mais alta do que 1500V. A carga do defeito da saída análoga é 250Ω, e a carga máxima é 1000Ω. | ||
| 3. A ponta de prova do sensor e da calibração é com os anéis magnéticos fortes para assegurar a adsorbência sobre 80kg. | ||
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





